丹麥SONDEX板式換熱器
可拆卸sondex板式熱交換器技術(shù)參數(shù)一覽表
序號 | 型號 | 管徑mm | 單板面積 | 板片數(shù) | 流量t/h | 換熱面積 |
1 | S7 | 50 | 0.07 | 76 | 40 | 5 |
2 | S14 | 50 | 0.15 | 427 | 40 | 59 |
3 | S17 | 50/65 | 0.19 | 609 | 40 | 100 |
4 | S18 | 50/62.5 | 0.19 | 609 | 65 | 115 |
5 | S21 | 100 | 0.22 | 698 | 180 | 146 |
6 | S22 | 100 | 0.26 | 538 | 165 | 118 |
7 | S41 | 150 | 0.45 | 670 | 380 | 274 |
8 | S42 | 150 | 0.46 | 532 | 360 | 223 |
9 | S62 | 150 | 0.68 | 670 | 380 | 415 |
10 | S43 | 200 | 0.46 | 695 | 700 | 300 |
11 | S65 | 200 | 0.48 | 695 | 700 | 450 |
12 | S100 | 200 | 1 | 695 | 700 | 695 |
13 | S130 | 200 | 1.3 | 695 | 700 | 900 |
14 | S80 | 300 | 0.8 | 930 | 1600 | 744 |
15 | S81 | 300 | 0.84 | 930 | 1600 | 750 |
16 | S120 | 300 | 1.2 | 930 | 1600 | 1115 |
17 | S188 | 300 | 1.88 | 930 | 1600 | 1750 |
350 | 1.88 | 930 | 1600 | 2210 | ||
18 | S250 | 300 | 2.51 | 930 | 1600 | 2334 |
19 | S200 | 500 | 2.06 | 930 | 4000以上 | 1860 |
上表僅為SONDEX部分常用規(guī)格型號(承壓能力達2.5MPa) | ||||||
注:框架型式有IS、IT、FT、IG、FS、FG、IC |
上表僅為SONDEX部分常用規(guī)格型號(承壓能力達2.5MPa)
注:框架型式有IS、IT、FT、IG、FS、FG、IC
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
電話:400-633-7996
聯(lián)系人:李經(jīng)理
傳真:010-57289750
手機:13522857735
郵箱:北京地址:北京市昌平區(qū)景興街25號院1號樓12層1204 山東地址:中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)工業(yè)南路44號丁豪廣場3-2-502 山東省濟寧市任城區(qū)玖熙大廈506室 山西地址:山西省太原市萬柏林區(qū)沙溝街西部麗景小區(qū)B10號樓